<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='17451'><title>Wolfenschiessen NW: Brutaler Überfall auf Garagisten – drei Personen angeklagt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/02/wolfenschiessen-nw-brutaler-ueberfall-auf-garagisten-drei-personen-angeklagt/</link><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:45:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/02/wolfenschiessen-nw-brutaler-ueberfall-auf-garagisten-drei-personen-angeklagt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17451</post-id></item><item post_id='17287'><title>Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17287</post-id></item><item post_id='17277'><title>Kanton Zug: Polizeistatistik 2025 – mehr Straftaten und häusliche Gewalt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:52:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17277</post-id></item><item post_id='17274'><title>Altdorf UR: Jahresbericht 2025 – zwei Tote im Verkehr und mehr Unfälle</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:52:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17274</post-id></item><item post_id='17269'><title>Luzern LU: Mehr Verkehrstote und Cybercrime im Jahr 2025 – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17269</post-id></item><item post_id='17214'><title>Stadt Luzern LU: Schussattacke vor Wohnhaus – Täter entkommt mit Lieferwagen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/21/stadt-luzern-lu-schussattacke-vor-wohnhaus-taeter-entkommt-mit-lieferwagen/</link><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 10:43:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/21/stadt-luzern-lu-schussattacke-vor-wohnhaus-taeter-entkommt-mit-lieferwagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17214</post-id></item><item post_id='17141'><title>Schweiz: 20&#8217;000 Hirnverletzungen pro Jahr – Kampagne fordert Helmtragen für mehr Schutz</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/17/schweiz-20000-hirnverletzungen-pro-jahr-kampagne-fordert-helmtragen-fuer-mehr-schutz/</link><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:06:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/17/schweiz-20000-hirnverletzungen-pro-jahr-kampagne-fordert-helmtragen-fuer-mehr-schutz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17141</post-id></item><item post_id='17099'><title>Horw LU: Nach Stoss auf Gemeindehausplatz – mutmasslicher Täter meldet sich</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/13/horw-lu-nach-stoss-auf-gemeindehausplatz-mutmasslicher-taeter-meldet-sich/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:39:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/13/horw-lu-nach-stoss-auf-gemeindehausplatz-mutmasslicher-taeter-meldet-sich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17099</post-id></item><item post_id='17038'><title>Kanton Luzern: Staatsanwaltschaft bewältigt Rekordzahl von über 60&#8217;000 Fällen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</link><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17038</post-id></item><item post_id='16925'><title>Embrach ZH: Messerattacke am Bahnhof – Täter (Kosovare, 24) in Schwyz verhaftet</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/28/embrach-zh-messerattacke-am-bahnhof-taeter-kosovare-24-in-schwyz-verhaftet/</link><pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:37:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/28/embrach-zh-messerattacke-am-bahnhof-taeter-kosovare-24-in-schwyz-verhaftet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16925</post-id></item><item post_id='16788'><title>Cham ZG: Louis-Vuitton-Tasche gestohlen – Verkäuferin verletzt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/20/cham-zg-louis-vuitton-tasche-gestohlen-verkaeuferin-verletzt/</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:42:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/20/cham-zg-louis-vuitton-tasche-gestohlen-verkaeuferin-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16788</post-id></item><item post_id='16689'><title>Schötz LU: Nach Fasnacht von hinten getreten – 54-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/17/schoetz-lu-nach-fasnacht-von-hinten-getreten-54-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:08:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/17/schoetz-lu-nach-fasnacht-von-hinten-getreten-54-jaehriger-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16689</post-id></item><item post_id='16653'><title>Horw LU: Nach Fasnacht gestossen – Mann erleidet schwere Kopfverletzungen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/16/horw-lu-nach-fasnacht-gestossen-mann-erleidet-schwere-kopfverletzungen/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:28:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/16/horw-lu-nach-fasnacht-gestossen-mann-erleidet-schwere-kopfverletzungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16653</post-id></item><item post_id='16646'><title>Luzern LU: Marokkaner (27) belästigt Gäste – Polizistin verletzt und arbeitsunfähig</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/15/luzern-lu-marokkaner-27-belaestigt-gaeste-polizistin-verletzt-und-arbeitsunfaehig/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 10:05:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/15/luzern-lu-marokkaner-27-belaestigt-gaeste-polizistin-verletzt-und-arbeitsunfaehig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16646</post-id></item><item post_id='16410'><title>Zug ZG: Zwei Täter entreissen Senior Armbanduhr und entkommen unerkannt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/05/zug-zg-zwei-taeter-entreissen-senior-armbanduhr-und-entkommen-unerkannt/</link><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:22:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/05/zug-zg-zwei-taeter-entreissen-senior-armbanduhr-und-entkommen-unerkannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16410</post-id></item><item post_id='16247'><title>Baar ZG: Jugendlicher zündet Feuerwerk im Unterricht und greift Lehrer tätlich an</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/30/baar-zg-jugendlicher-zuendet-feuerwerk-im-unterricht-und-greift-lehrer-taetlich-an/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:18:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
