<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='20360'><title>Motorrad und Lieferwagen kollidieren – Töfffahrer verletzt, Gerliswilstrasse gesperrt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/motorrad-und-lieferwagen-kollidieren-toefffahrer-verletzt-gerliswilstrasse-gesperrt/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:56:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/motorrad-und-lieferwagen-kollidieren-toefffahrer-verletzt-gerliswilstrasse-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20360</post-id></item><item post_id='20359'><title>Mädchen auf Fussgängerstreifen angefahren – 7-Jährige bei Unfall erheblich verletzt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/maedchen-auf-fussgaengerstreifen-angefahren-7-jaehrige-bei-unfall-erheblich-verletzt/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:50:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/maedchen-auf-fussgaengerstreifen-angefahren-7-jaehrige-bei-unfall-erheblich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20359</post-id></item><item post_id='20355'><title>Wohnmobil kippt nach Kollision auf A2 – Autobahn in beide Richtungen gesperrt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/wohnmobil-kippt-nach-kollision-auf-a2-autobahn-in-beide-richtungen-gesperrt/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:40:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/wohnmobil-kippt-nach-kollision-auf-a2-autobahn-in-beide-richtungen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20355</post-id></item><item post_id='20353'><title>Unfallflucht nach nächtlichem Crash – Fahrzeug rammt Metallzaun und fährt davon</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/unfallflucht-nach-naechtlichem-crash-fahrzeug-rammt-metallzaun-und-faehrt-davon/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:25:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/unfallflucht-nach-naechtlichem-crash-fahrzeug-rammt-metallzaun-und-faehrt-davon/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20353</post-id></item><item post_id='20350'><title>Rumänische Touristin ohne Führerausweis rammt drei Autos – 90&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/rumaenische-touristin-ohne-fuehrerausweis-rammt-drei-autos-90000-franken-schaden/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:20:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/22/rumaenische-touristin-ohne-fuehrerausweis-rammt-drei-autos-90000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20350</post-id></item><item post_id='20348'><title>„App-gelenkt?“ – Polizei zeigt, warum der Blick aufs Handy zu Fuss schnell gefährlich wird</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/app-gelenkt-polizei-zeigt-warum-der-blick-aufs-handy-zu-fuss-schnell-gefaehrlich-wird/</link><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:30:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/app-gelenkt-polizei-zeigt-warum-der-blick-aufs-handy-zu-fuss-schnell-gefaehrlich-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20348</post-id></item><item post_id='20346'><title>Kanalbau sorgt für Engpass auf Neumattstrasse</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/kanalbau-sorgt-fuer-engpass-auf-neumattstrasse/</link><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 07:46:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/kanalbau-sorgt-fuer-engpass-auf-neumattstrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20346</post-id></item><item post_id='20344'><title>Grillfeuer von Fischern gerät ausser Kontrolle</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/grillfeuer-von-fischern-geraet-ausser-kontrolle/</link><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:10:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/grillfeuer-von-fischern-geraet-ausser-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20344</post-id></item><item post_id='20342'><title>Breitere Radstreifen, neue Leitungen und Bäume: Haldenstrasse wird umfassend saniert</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/breitere-radstreifen-neue-leitungen-und-baeume-haldenstrasse-wird-umfassend-saniert/</link><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 03:51:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/21/breitere-radstreifen-neue-leitungen-und-baeume-haldenstrasse-wird-umfassend-saniert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20342</post-id></item><item post_id='20340'><title>Zwei minderjährige Algerier (16, 17) nach Auto-Diebstählen gefasst</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/20/zwei-minderjaehrige-algerier-16-17-nach-auto-diebstaehlen-gefasst/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:09:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/20/zwei-minderjaehrige-algerier-16-17-nach-auto-diebstaehlen-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20340</post-id></item><item post_id='20338'><title>Frontalcrash legt Passstrasse 3 Stunden lahm</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/20/frontalcrash-legt-passstrasse-3-stunden-lahm/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:21:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/20/frontalcrash-legt-passstrasse-3-stunden-lahm/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20338</post-id></item><item post_id='20335'><title>Wald unter Stress: Gemeinde warnt vor dürren Ästen und instabilen Bäumen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/19/wald-unter-stress-gemeinde-warnt-vor-duerren-aesten-und-instabilen-baeumen/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 21:41:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/19/wald-unter-stress-gemeinde-warnt-vor-duerren-aesten-und-instabilen-baeumen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20335</post-id></item><item post_id='20333'><title>Junge Polizeihunde bestehen wichtigen Test</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/19/junge-polizeihunde-bestehen-wichtigen-test/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 20:46:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/19/junge-polizeihunde-bestehen-wichtigen-test/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20333</post-id></item><item post_id='20331'><title>Offizielle Messstellen erneut aktualisiert – vier semistationäre Radarstandorte veröffentlicht</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/19/offizielle-messstellen-erneut-aktualisiert-vier-semistationaere-radarstandorte-veroeffentlicht/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:07:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/19/offizielle-messstellen-erneut-aktualisiert-vier-semistationaere-radarstandorte-veroeffentlicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20331</post-id></item><item post_id='20323'><title>Neues Feuerwehrboot &#171;Aqua Pura&#187; feierlich getauft</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/18/neues-feuerwehrboot-aqua-pura-feierlich-getauft/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:48:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/18/neues-feuerwehrboot-aqua-pura-feierlich-getauft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20323</post-id></item><item post_id='20321'><title>Funkenflug löste verheerenden Sägereibrand aus – Produktionshalle brannte komplett nieder</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/17/funkenflug-loeste-verheerenden-saegereibrand-aus-produktionshalle-brannte-komplett-nieder/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:37:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/17/funkenflug-loeste-verheerenden-saegereibrand-aus-produktionshalle-brannte-komplett-nieder/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20321</post-id></item><item post_id='20319'><title>Andreas Portmann wird Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei mit rund 500 Mitarbeitern</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/17/andreas-portmann-wird-chef-der-sicherheits-und-verkehrspolizei-mit-rund-500-mitarbeitern/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:12:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
