<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='18035'><title>Kanton Luzern: Grosskontrolle gegen Ablenkung – zahlreiche Verstösse festgestellt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/30/kanton-luzern-grosskontrolle-gegen-ablenkung-zahlreiche-verstoesse-festgestellt/</link><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:42:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/30/kanton-luzern-grosskontrolle-gegen-ablenkung-zahlreiche-verstoesse-festgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18035</post-id></item><item post_id='17951'><title>Luzern LU: Raser mit 71 km/h in 30er-Zone gestoppt – Schweizer (19) festgenommen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/27/luzern-lu-raser-mit-71-km-h-in-30er-zone-gestoppt-schweizer-19-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/27/luzern-lu-raser-mit-71-km-h-in-30er-zone-gestoppt-schweizer-19-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17951</post-id></item><item post_id='17856'><title>Brunnen SZ: Massive Tempoüberschreitung – Lenker droht Gefängnisstrafe</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/21/brunnen-sz-massive-tempoueberschreitung-lenker-droht-gefaengnisstrafe/</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:50:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/21/brunnen-sz-massive-tempoueberschreitung-lenker-droht-gefaengnisstrafe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17856</post-id></item><item post_id='17815'><title>Luzern LU: Polizei zieht zehn Autos aus Verkehr – massive Mängel entdeckt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/20/luzern-lu-polizei-zieht-zehn-autos-aus-verkehr-massive-maengel-entdeckt/</link><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:34:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/20/luzern-lu-polizei-zieht-zehn-autos-aus-verkehr-massive-maengel-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17815</post-id></item><item post_id='17542'><title>Kanton Luzern: Drei Raser mit bis zu 160 km/h gestoppt – Autos sichergestellt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/08/kanton-luzern-drei-raser-mit-bis-zu-160-km-h-gestoppt-autos-sichergestellt/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:53:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/08/kanton-luzern-drei-raser-mit-bis-zu-160-km-h-gestoppt-autos-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17542</post-id></item><item post_id='17521'><title>Kanton Zug: Polizei stoppt Tuning-Sünder und Raser – mehrere Autos sichergestellt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/07/kanton-zug-polizei-stoppt-tuning-suender-und-raser-mehrere-autos-sichergestellt/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:22:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/07/kanton-zug-polizei-stoppt-tuning-suender-und-raser-mehrere-autos-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17521</post-id></item><item post_id='17471'><title>Kanton Schwyz: Saisonstart für Töfffahrer – Polizei zieht erste Bilanz</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/03/kanton-schwyz-saisonstart-fuer-toefffahrer-polizei-zieht-erste-bilanz/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:34:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/03/kanton-schwyz-saisonstart-fuer-toefffahrer-polizei-zieht-erste-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17471</post-id></item><item post_id='17419'><title>Baar ZG: Auto sichergestellt – illegales Tuning und massive Mängel entdeckt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/31/baar-zg-auto-sichergestellt-illegales-tuning-und-massive-maengel-entdeckt/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:59:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/31/baar-zg-auto-sichergestellt-illegales-tuning-und-massive-maengel-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17419</post-id></item><item post_id='17271'><title>Steinhausen ZG: Raser mit 131 km/h geblitzt – Ausweis sofort weg</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/steinhausen-zg-raser-mit-131-km-h-geblitzt-ausweis-sofort-weg/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:23:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/steinhausen-zg-raser-mit-131-km-h-geblitzt-ausweis-sofort-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17271</post-id></item><item post_id='17263'><title>Wolhusen LU: 25-Jähriger rast mit 119 km/h durch 50er-Zone</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/wolhusen-lu-25-jaehriger-rast-mit-119-km-h-durch-50er-zone/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:45:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/wolhusen-lu-25-jaehriger-rast-mit-119-km-h-durch-50er-zone/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17263</post-id></item><item post_id='17260'><title>Dagmersellen LU: Betrunkener rast über Wiese – Polizei stoppt Lenker</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/dagmersellen-lu-betrunkener-rast-ueber-wiese-polizei-stoppt-lenker/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:32:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/dagmersellen-lu-betrunkener-rast-ueber-wiese-polizei-stoppt-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17260</post-id></item><item post_id='16978'><title>Schweiz: Tausende Führerausweisentzüge – Tempo, Alkohol und Unaufmerksamkeit</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/05/schweiz-tausende-fuehrerausweisentzuege-tempo-alkohol-und-unaufmerksamkeit/</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:38:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/05/schweiz-tausende-fuehrerausweisentzuege-tempo-alkohol-und-unaufmerksamkeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16978</post-id></item><item post_id='16945'><title>Hofstatt LU: Töff ohne Kontrollschilder flüchtet mit massivem Tempo</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/02/hofstatt-lu-toeff-ohne-kontrollschilder-fluechtet-mit-massivem-tempo/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:55:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/02/hofstatt-lu-toeff-ohne-kontrollschilder-fluechtet-mit-massivem-tempo/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16945</post-id></item><item post_id='16867'><title>Stans NW: Tempoverstösse bei Einsatzfahrten – Polizei, Feuerwehr und Sanität entlasten</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/25/stans-nw-tempoverstoesse-bei-einsatzfahrten-polizei-feuerwehr-und-sanitaet-entlasten/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:04:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/25/stans-nw-tempoverstoesse-bei-einsatzfahrten-polizei-feuerwehr-und-sanitaet-entlasten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16867</post-id></item><item post_id='16248'><title>Amsteg UR: Raser (20) mit 149 km/h auf A2 geblitzt – auch Handy war im Einsatz</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/30/amsteg-ur-raser-20-mit-149-km-h-auf-a2-geblitzt-auch-handy-war-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:23:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/30/amsteg-ur-raser-20-mit-149-km-h-auf-a2-geblitzt-auch-handy-war-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16248</post-id></item><item post_id='16217'><title>Amsteg UR: Mit 141 km/h durch 80er-Zone – Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lenker</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/29/amsteg-ur-mit-141-km-h-durch-80er-zone-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-lenker/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:39:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/29/amsteg-ur-mit-141-km-h-durch-80er-zone-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16217</post-id></item><item post_id='15992'><title>Stadt Luzern LU: Massive Tempoüberschreitung in 30er-Zone führt zu Festnahme</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/19/stadt-luzern-lu-massive-tempoueberschreitung-in-30er-zone-fuehrt-zu-festnahme/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:12:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/19/stadt-luzern-lu-massive-tempoueberschreitung-in-30er-zone-fuehrt-zu-festnahme/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15992</post-id></item><item post_id='15990'><title>Stadt Luzern LU: 140 km/h statt 80 – Luzerner Polizei zieht Raser aus dem Verkehr</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/19/stadt-luzern-lu-140-km-h-statt-80-luzerner-polizei-zieht-raser-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:07:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/01/19/stadt-luzern-lu-140-km-h-statt-80-luzerner-polizei-zieht-raser-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15990</post-id></item></channel>
      </rss>