<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='20054'><title>Hitzkirch LU: Unbekannte beschädigen vier parkierte Autos in Sulz – Polizei sucht Zeugen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/02/hitzkirch-lu-unbekannte-beschaedigen-vier-parkierte-autos-in-sulz-polizei-sucht-zeugen/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:46:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/02/hitzkirch-lu-unbekannte-beschaedigen-vier-parkierte-autos-in-sulz-polizei-sucht-zeugen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20054</post-id></item><item post_id='19934'><title>Sarnen OW: Kapo setzt auf Suisse ePolice – Anzeigen können online eingereicht werden</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/28/sarnen-ow-kapo-setzt-auf-suisse-epolice-anzeigen-koennen-online-eingereicht-werden/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:17:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/28/sarnen-ow-kapo-setzt-auf-suisse-epolice-anzeigen-koennen-online-eingereicht-werden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19934</post-id></item><item post_id='19783'><title>Pfäffikon SZ: Polizei fasst drei mutmassliche Einbrecher im Alter von 14 bis 22 Jahren</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/18/pfaeffikon-sz-polizei-fasst-drei-mutmassliche-einbrecher-im-alter-von-14-bis-22-jahren/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:05:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/18/pfaeffikon-sz-polizei-fasst-drei-mutmassliche-einbrecher-im-alter-von-14-bis-22-jahren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19783</post-id></item><item post_id='19489'><title>Freienbach SZ: Drei französische Einbrecher nach Garagen-Einbruch festgenommen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/31/freienbach-sz-drei-franzoesische-einbrecher-nach-garagen-einbruch-festgenommen/</link><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:29:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/31/freienbach-sz-drei-franzoesische-einbrecher-nach-garagen-einbruch-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19489</post-id></item><item post_id='18983'><title>Luzern LU: Mutmasslicher Sprayer nach frischer Sachbeschädigung festgenommen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/25/luzern-lu-mutmasslicher-sprayer-nach-frischer-sachbeschaedigung-festgenommen/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:42:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/25/luzern-lu-mutmasslicher-sprayer-nach-frischer-sachbeschaedigung-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18983</post-id></item><item post_id='18732'><title>Ried (Muotathal) SZ: Franzosen nach Einbruch in Waffengeschäft verhaftet</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/13/ried-muotathal-sz-franzosen-nach-einbruch-in-waffengeschaeft-verhaftet/</link><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:50:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/13/ried-muotathal-sz-franzosen-nach-einbruch-in-waffengeschaeft-verhaftet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18732</post-id></item><item post_id='18450'><title>Kanton Uri: Mutwillige Beschädigungen sorgen für grosse Gefahr an Strassen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/05/28/kanton-uri-mutwillige-beschaedigungen-sorgen-fuer-grosse-gefahr-an-strassen/</link><pubDate>Thu, 28 May 2026 07:56:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/05/28/kanton-uri-mutwillige-beschaedigungen-sorgen-fuer-grosse-gefahr-an-strassen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18450</post-id></item><item post_id='18423'><title>Kanton Nidwalden: Kein Anstieg bei Graffitis und Vandalismus festgestellt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/05/27/kanton-nidwalden-kein-anstieg-bei-graffitis-und-vandalismus-festgestellt/</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 08:16:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/05/27/kanton-nidwalden-kein-anstieg-bei-graffitis-und-vandalismus-festgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18423</post-id></item><item post_id='17866'><title>Zug ZG: Luxus-Porsche nach Einbruch gestohlen – Täter flüchten unerkannt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/22/zug-zg-luxus-porsche-nach-einbruch-gestohlen-taeter-fluechten-unerkannt/</link><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:57:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/22/zug-zg-luxus-porsche-nach-einbruch-gestohlen-taeter-fluechten-unerkannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17866</post-id></item><item post_id='17796'><title>Steinhausen ZG: Zwei Einbrecher nach Garagen-Coups festgenommen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/20/steinhausen-zg-zwei-einbrecher-nach-garagen-coups-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:48:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/20/steinhausen-zg-zwei-einbrecher-nach-garagen-coups-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17796</post-id></item><item post_id='17692'><title>Sarnen OW: Einbrecher im Restaurant überrascht – Polizei nimmt Marokkaner fest</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/13/sarnen-ow-einbrecher-im-restaurant-ueberrascht-polizei-nimmt-marokkaner-fest/</link><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:25:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/13/sarnen-ow-einbrecher-im-restaurant-ueberrascht-polizei-nimmt-marokkaner-fest/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17692</post-id></item><item post_id='17528'><title>Emmenbrücke LU: Drei Sprayer (Schweizer, 18, 19) unter Autobahnbrücke festgenommen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/07/emmenbruecke-lu-drei-sprayer-schweizer-18-19-unter-autobahnbruecke-festgenommen/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:36:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/04/07/emmenbruecke-lu-drei-sprayer-schweizer-18-19-unter-autobahnbruecke-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17528</post-id></item><item post_id='17287'><title>Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17287</post-id></item><item post_id='17277'><title>Kanton Zug: Polizeistatistik 2025 – mehr Straftaten und häusliche Gewalt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:52:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17277</post-id></item><item post_id='17274'><title>Altdorf UR: Jahresbericht 2025 – zwei Tote im Verkehr und mehr Unfälle</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:52:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17274</post-id></item><item post_id='17269'><title>Luzern LU: Mehr Verkehrstote und Cybercrime im Jahr 2025 – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17269</post-id></item><item post_id='17126'><title>Kanton Bern: Drei Täter gestehen Serie von 42 Einbrüchen in Hofläden und Bauernhöfe</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/16/bern-be-drei-taeter-gestehen-serie-von-42-einbruechen-in-hoflaeden-und-bauernhoefe/</link><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:21:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/03/16/bern-be-drei-taeter-gestehen-serie-von-42-einbruechen-in-hoflaeden-und-bauernhoefe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17126</post-id></item><item post_id='16879'><title>Ebikon LU: 15-Jähriger nach Einbruch von Polizeihund &#171;Aeros&#187; gestellt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/25/ebikon-lu-15-jaehriger-nach-einbruch-von-polizeihund-aeros-gestellt/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:44:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/02/25/ebikon-lu-15-jaehriger-nach-einbruch-von-polizeihund-aerosgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16879</post-id></item></channel>
      </rss>