<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='20185'><title>Luzern: Nach Regen wird Feuerverbot gelockert – im Norden bleibt grosse Vorsicht nötig</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:07:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20185</post-id></item><item post_id='19909'><title>Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19909</post-id></item><item post_id='19902'><title>Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19902</post-id></item><item post_id='19667'><title>Gunzwil LU: Waldbrand zerstört 400 m² Waldfläche und erfasst WC-Häuschen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19667</post-id></item><item post_id='19573'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr in Kraft</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:19:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19573</post-id></item><item post_id='19557'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:55:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19557</post-id></item><item post_id='19512'><title>Kanton Zug: Ruhiger 1. August – Bevölkerung hält Feuerverbot vorbildlich ein</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:24:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19512</post-id></item><item post_id='19500'><title>Luzern: Feuerverbot und Feuerwerksverzicht zum 1. August erneut bekräftigt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/01/luzern-feuerverbot-und-feuerwerksverzicht-zum-1-august-erneut-bekraeftigt/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:57:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/08/01/luzern-feuerverbot-und-feuerwerksverzicht-zum-1-august-erneut-bekraeftigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19500</post-id></item><item post_id='19439'><title>Obwalden/Nidwalden: Feuerverbot bleibt – Auch am 1. August kein Feuerwerk erlaubt</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/28/obwalden-nidwalden-feuerverbot-bleibt-auch-am-1-august-kein-feuerwerk-erlaubt/</link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:37:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/28/obwalden-nidwalden-feuerverbot-bleibt-auch-am-1-august-kein-feuerwerk-erlaubt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19439</post-id></item><item post_id='19424'><title>Ob- und Nidwalden: Feuerwerksverbot zum 1. August bleibt wegen Trockenheit bestehen</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/27/ob-und-nidwalden-feuerwerksverbot-zum-1-august-bleibt-wegen-trockenheit-bestehen/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:58:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/27/ob-und-nidwalden-feuerwerksverbot-zum-1-august-bleibt-wegen-trockenheit-bestehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19424</post-id></item><item post_id='19395'><title>Luzern: Feuerwerk zum 1. August im ganzen Kanton verboten – Trockenheit bleibt extrem</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/24/luzern-feuerwerk-zum-1-august-im-ganzen-kanton-verboten-trockenheit-bleibt-extrem/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:44:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/24/luzern-feuerwerk-zum-1-august-im-ganzen-kanton-verboten-trockenheit-bleibt-extrem/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19395</post-id></item><item post_id='19288'><title>Kanton Uri: Absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot wegen Waldbrandgefahr</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/16/kanton-uri-absolutes-feuer-und-feuerwerksverbot-wegen-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:43:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/16/kanton-uri-absolutes-feuer-und-feuerwerksverbot-wegen-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19288</post-id></item><item post_id='19204'><title>Obwalden/Nidwalden: Absolutes Feuerverbot wegen grosser Waldbrandgefahr</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/09/obwalden-nidwalden-absolutes-feuerverbot-wegen-grosser-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:55:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/09/obwalden-nidwalden-absolutes-feuerverbot-wegen-grosser-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19204</post-id></item><item post_id='19169'><title>Willerzell SZ: Flächenbrand bedroht Waldrand – Feuerwehr verhindert grösseres Feuer</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/06/willerzell-sz-flaechenbrand-bedroht-waldrand-feuerwehr-verhindert-groesseres-feuer/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:26:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/06/willerzell-sz-flaechenbrand-bedroht-waldrand-feuerwehr-verhindert-groesseres-feuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19169</post-id></item><item post_id='19108'><title>Kanton Uri: Wegen akuter Waldbrandgefahr gilt ab sofort ein Feuerverbot</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/02/kanton-uri-wegen-akuter-waldbrandgefahr-gilt-ab-sofort-ein-feuerverbot/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 18:43:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/07/02/kanton-uri-wegen-akuter-waldbrandgefahr-gilt-ab-sofort-ein-feuerverbot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19108</post-id></item><item post_id='19034'><title>Tuggen SZ: Glut von Feuerstelle löst Flurbrand am Waldrand aus</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/29/tuggen-sz-glut-von-feuerstelle-loest-flurbrand-am-waldrand-aus/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:36:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/29/tuggen-sz-glut-von-feuerstelle-loest-flurbrand-am-waldrand-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19034</post-id></item><item post_id='19007'><title>Horw LU: Nicht gelöschte Feuerstelle löst Waldbrand aus – Zeugen gesucht</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/26/horw-lu-nicht-geloeschte-feuerstelle-loest-waldbrand-aus-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 21:27:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/26/horw-lu-nicht-geloeschte-feuerstelle-loest-waldbrand-aus-zeugen-gesucht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19007</post-id></item><item post_id='18834'><title>Nidwalden/Obwalden: Behörden warnen vor erheblicher Waldbrandgefahr</title><link>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/19/nidwalden-obwalden-behoerden-warnen-vor-erheblicher-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:32:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zentralschweiz.ch/2026/06/19/nidwalden-obwalden-behoerden-warnen-vor-erheblicher-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18834</post-id></item></channel>
      </rss>